По лицам

DOX_meanСредний доход домохозяйства, в месяц, рублей

Обзор:
Валидные наблюдения: 134852
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
2500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 2500 рублей 481 0.4%
7500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 7500 рублей 3946 2.9%
12500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 12500 рублей 10968 8.1%
17500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 17500 рублей 14237 10.6%
22500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 22500 рублей 14688 10.9%
27500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 27500 рублей 19576 14.5%
35000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 35000 рублей 22628 16.8%
45000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 45000 рублей 16276 12.1%
55000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 55000 рублей 10709 7.9%
67500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 67500 рублей 8622 6.4%
87500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 87500 рублей 6800 5%
112500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 112500 рублей 3123 2.3%
137500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 137500 рублей 1618 1.2%
162500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 162500 рублей 616 0.5%
187500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 187500 рублей 275 0.2%
225000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 225000 рублей 155 0.1%
275000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 275000 рублей 134 0.1%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
РАСЧЕТНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ
Инструкции интервьюеру: